| Výrobek | Objem [m3] | Cena | |
| SL 150 5,9 | - žumpa | 5,9 | 27 120,- |
| - septik | 5,9 | 36 600,- | |
| SL 215 8,6 | - žumpa | 8,6 | 32 160,- |
| - septik | 8,6 | 42 960,- | |
| SL 160 13,0 | - žumpa | 13 | 44 760,- |
| SL 230 16,0 | - žumpa | 16 | 52 920,- |
| SK 230 7,7 | - žumpa | 7,7 | 30 240,- |
| SK 280 9,5 | - žumpa | 9,5 | 32 760,- |
| SK 210 10,5 | - žumpa | 10,5 | 35 400,- |
| SK 280 25,0 | - žumpa | 25 | 72 000,- |
| SKA 280 5,6 | - žumpa | 5,6 | 26 640,- |
| SK 230 3,0 | - žumpa | 3 | 15 120,- |
| ČOV pro 1-6 EO | 6,6 | 42 000,- | |
| ČOV pro 15-25 EO | 9,5 | 69 600,- | |
| Vodoměrná šachta | 1,75 | 8 760,- | |
| Komínek | 1 020,- | ||
Žumpy | |||
| SL 150.jpg | SL 150.pdf | - objem 5,9m3 | |
| SL 215.jpg | SL 215.pdf | - objem 8,6m3 | |
| SL 160.jpg | SL 160.pdf | - objem 13m3 | |
| SL 230.jpg | SL 230.pdf | - objem 16,0m3 | |
| SK 210.jpg | SK 210.pdf | - objem 10,5m3 | |
| SK 230.jpg | SK 230.pdf | - objem 7,7m3 | |
| SK 230.jpg | SK 230.pdf | - objem 3,0m3 | |
| SK 280.jpg | SK 280.pdf | - objem 9,5m3 | |
| SK 280.jpg | SK 280.pdf | - objem 25m3 | |
| SKA 280.jpg | SKA 280.pdf | - objem 5,6m3 | |
| sachta.jpg | sachta.pdf | - objem 1,15m3 | |
Septiky |
|||
| SL 150.jpg | SL 150.pdf | - objem 5,9m3 | |
| SL 215.jpg | SL 215.pdf | - objem 8,6m3 | |
Ostatní |
|||
| hmotnosti.xls | - seznam hmotností jímek |
