Ceny

Betonové jímky

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
SL 130 - 1,75 1,75 m3  1,3 t (celkem) 11.300,- 13.673,-
SL 140 - 3,8 3,8 m3   5,2 t (celkem) 23.300,- 28.193,-
SL 210 - 5,7 5,7 m3   5,3 t (celkem) 32.800,- 39.688,-
SL 150 - 5,9 5,9 m3   5,3 t (celkem) 33.600,- 40.656,-
SL 215 - 8,6 8,6 m3   7,6 t (celkem) 39.600,- 47.976,-
SL 160 - 13,0 13,0 m3   9,8 t (celkem) 55.300,- 66.913,-
SL 230 - 16,0 16,0 m3  11,8 t (celkem) 66.000,- 79.860,-
SL 280 - 22,0 22,0 m3  15,9 t (celkem) 85.600,- 103.576,-
SL 290 - 40,0 40,0 m3  24,2 t (celkem) 160.000,-  193.600,- 
SK 220 - 2,2 2,2 m3  2,7 t (celkem) 13.400,- 16.214-
SK 230 - 3,0 3,0 m3  2,7 t (celkem) 18.700,- 22.627,-
SK 220 - 4,4 4,4 m3 4,25 t (celkem)  26.100,- 31.581-
SK 230 - 7,7 7,7 m3  5,7 t (celkem) 37.300,- 45.133,-
SK 280 - 9,5 9,5 m3  6,4 t (celkem) 40.200,- 48.642,-
SK 210 - 10,5 10,5 m3  6,8 t (celkem) 43.500,- 52.635,-
SK 280 - 25,0 25,0 m3  13,5 t (celkem) 88.700,- 107.237,-


Septiky

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
SL 150 - 5,9 septik 5,9 m3  6,6 t (celkem) 45.100,- 54.571,-
SL 215 - 8,6 septik 8,6 m3  9,4 t (celkem) 53.000,- 64.130,-


Ostatní

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
Komínek ks - 1.280,- 1.549,-
Destička na komínek ks - 500,- 605,-
Panely m2 - 1.400,- 1.694,-
Stupadlo volné ks - 200,- 242,-
Stupadlo osazené poplastované ks - 400,- 484,-
PCI Polyfix Plus L - 25 kg 900,- 1.089,-


Zesílení vík - kulaté jímky

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
SK 220 - 2,2 2,2 m3  - 1000,- 1.210,-
SK 230 - 3,0 3,0 m3  - 1200,- 1.452,-
SK 220 - 4,4 4,4 m3 - 1.300,- 1.573,-
SK 230 - 7,7 7,7 m3  - 2.000,- 2.420,-
SK 280 - 9,5 9,5 m3  - 2.000,- 2.420,-
SK 210 - 10,5 10,5 m3  - 3.100,- 3.751,-
SK 280 - 25,0 25,0 m3 - zdarma zdarma


Zesílení vík - obdélníkové jímky

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
SL 130 - 1,75 1,75 m3  - 900,- 1089,-
SL 140 - 3,8 3,8 m3  - 2.100,- 2.541,-
SL 210 - 5,7 5,7 m3  - 2.100,- 2.541,-
SL 150 - 5,9 5,9 m3  - 2.600,- 3.146,-
SL 150 - 5,9 - septik 5,9 m3  - 2.600,- 3.146,-
SL 215 - 8,6 8,6 m3   - 2.600,- 3.146,-
SL 215 - 8,6 - septik 8,6 m3   - 2.600,- 3.146,-
SL 160 - 13,0 13,0 m3   - 4.900,- 5.929,-
SL 230 - 16,0 16,0 m3  - 4.600,- 5.566,-
SL 280 - 22,0 22,0 m3 - zdarma zdarma
SL 290 - 40,0 40,0 m3 - zdarma zdarma


Jádrové vrtání

Název Objem Hmotnost Bez DPH S DPH 21%
DN51 - - 1.200,- 1.452,-
DN81 - - 1.200,- 1.452,-
DN101 - - 1.400,- 1.694,-
DN132 - - 1.400,- 1.694,-
DN186 - - 1.600,- 1.936,-
DN224 -  - 1.600,- 1.936,-
DN276 -  - 1.900,- 2.299,-
DN341   - - 2.200,- 2.662,-
DN424  - - 3.600,- 4.356,-
DN524 - - 4.300,- 5.203,-


Lanové závěsy

Typ Cena bez DPH v Kč Cena s DPH 21% v Kč
RD20 400,- 484,-
RD 30 500,- 605,-
RD 36 700,- 847,-

 

  • V případě vrácení nepoškozených lanových závěsů, vracíme 60% z ceny lanových závěsů
NAPIŠTE NÁM

působíme v lokalitách

Praha

Brno

Hradec Králové

Pardubice

České Budějovice

Liberec

Olomouc

Ostrava

Jihlava

Plzeň

Karlovy Vary

Zlín

Ústí nad Labem

Kontaktujte nas
+420 602 640 742
info@jimkyhradec.cz
TOPlist